De gamle jernverkene var bygd stort sett på samme måten. Boka vil derfor være spennende for alle med interesse for gammel jernhåndtering og industrihistorie.
Boka bygger på et omfattende kildemateriale. Tillegg ved Per Bernt Tufte. Illustrasjoner ved Jonny Andvik.
| Innhold | Sidetall |
|---|---|
| Forord | 10 |
| Innledning | 13 |
| Sirkumferensen | 16 |
| Kullhusa | 18 |
| Gruver og skjerp ved Arendal | 20 |
| Proviantering ved sørlandsgruvene | 20 |
| Malmtransporten fra sørlandsgruvene | 21 |
| Fens-gruvene | 23 |
| Avlønning og malmkjøring | 24 |
| Rosting | 27 |
| Pukkhammeren og pukkhammerhuset | 30 |
| Ulefoss-dammen og vannrennene | 33 |
| Masovnen | 35 |
| Smeltehytta | 38 |
| Rujernsproduksjonen | 38 |
| Forming og støping av ovner, gryter og bryggepanner | 40 |
| Stangjemshammeren og hammersmia | 42 |
| Spikerhamrene og spikerhammersmia | 44 |
| Hammerverket på Hørte | 46 |
| Vanntilførselen til Hørte-hamrene | 46 |
| Proviantmagasinet og andre hus og eiendommer | 48 |
| Fra verket og ut | 50 |
| Etterord | 53 |
| Litteratur | 54 |
| Per Bernt Tufte: Viktige personer fra Ulefos Jernværks eldre historie | 57 |
| Gruvedrift i eldre tid | 69 |
| Kulldrift og kullkjøring | 75 |
| Sak-, steds- og personregister | 81 |
| Tillegg: | 91 |
| A. J. Gjermundsen: Kilder til Ulefos Jernværks historie | 91 |
| Ansatte ved verket, Hørte-hamrene og gruvene i 1799 | 136 |
| Instruks for forvalter Søren Bowman 1759 | 139 |
| Instruks for masmester Poul Petter Svendsen 1794 | 141 |
| Instruks for verkslege Daniel C. F. Krohn 1800 | 143 |
| Kat. | Navn | Sidetall |
|---|---|---|
| [A] | Akkordlønn | 20 |
| [S] | Alevekil-gruva | 20 |
| [P] | Alføe, Rasmus (skipper) | 52 |
| [P] | Alstrup, Hans | 66 |
| [P] | Alstrup, Peder | 63,66 |
| [A] | Alvekil | 31 |
| [A] | Alvekil-malm | 36 |
| [S] | Alvevass gruve | 20 |
| [S] | Amalienborg | 63 |
| [P] | Amle, Christen (skipper) | 50 |
| [P] | Andersen, Jan | 36 |
| [P] | Andvik, Jonny | 11 |
| [A] | Anfaring | 71 |
| [A] | Arbeider | 49 |
| [A] | Arbeidsklokke | 49 |
| [A] | Arbinger | 73 |
| [S] | Arendal | 10,20,21,30,31,36,61 |
| [S] | Arendals-felteet | 70 |
| [S] | Arendals-gruvene | 27 |
| [A] | Arendals-malm | 36 |
| [P] | Arne (Sagbygger) | 69 |
| [S] | Askilt, Bø | 49 |
| [S] | Askiltmarka | 46 |
| [S] | Aslak-gruva | 20,30,36 |
| [P] | Ausdahl, Anders Olsen (kleinsmed) | 48 |
| [A] | Avhørslokale | 49 |
| [A] | Avlønning | 24 |
| [P] | Axelsson, Yngve | 11 |
| [P] | Bache, Anders (skipper) | 50,52 |
| [A] | Banker | 73 |
| [P] | Barth, Daniel | 60 |
| [P] | Barth, Johannes | 57,59,60 |
| [N] | Bauer (komfyrhandler, København) | 50 |
| [P] | Bay, Erich (skipper) | 52 |
| [P] | Bay, Morten (skipper) | 50,52 |
| [A] | Befaring | 71 |
| [A] | Belg = blåsebelg | 35,36,41,44 |
| [A] | Belgform | 36 |
| [P] | Berg, Bjørn Ivar | 69 |
| [A] | Bergbryting | 71 |
| [S] | Bergenhus festning | 59 |
| [A] | Bergfeste | 33,69,73 |
| [A] | Bergjern | 72 |
| [A] | Bergmester | 59 |
| [S] | Bergmestergruva | 23 |
| [A] | Bergverksdrift | 71 |
| [N] | Bertelsen, Nicola (jernhandel, København) | 50 |
| [S] | Birkholm | 13,63 |
| [S] | Bjørntvedt | 62,63 |
| [P] | Blehr (forvalter) | 65 |
| [A] | Blåleire | 35 |
| [A] | Blåmalm | 24 |
| [A] | Blåsebelg | 35,46,48 |
| [A] | Blåsehjul | 33,36,44 |
| [A] | Blåshjulhus | 41,44 |
| [A] | Blåsing | 35 |
| [S] | Bodøgård | 58 |
| [A] | Boliger, Hørte | 46 |
| [A] | Bolighus, Ulefoss | 49 |
| [A] | Boltejern | 50 |
| [N] | Bolvig Jernverk | 20,23,65 |
| [S] | Bolvik | 62,66,75 |
| [S] | Bolvik/Vold | 61,66,67,71,75 |
| [P] | Bomhoff, Engebret | 65 |
| [A] | Bondegårder | 16 |
| [S] | Bordrenne, Hørte | 46 |
| [A] | Bordrenne | 33 |
| [A] | Boremel | 73 |
| [S] | Borgen | 75 |
| [A] | Boring | 73 |
| [P] | Borse, Halvor | 46,61,62,71 |
| [P] | Borse, Inger | 62 |
| [P] | Borse, Joacim | 62 |
| [P] | Borse, Kirsten | 62 |
| [S] | Borstad | 60 |
| [P] | Bowman, James | 65 |
| [P] | Bowman, Lars | 65 |
| [P] | Bowman, Søren | 11,65,66 |
| [S] | Bratsberg | 58 |
| [P] | Bredsdorff (forvalter) | 24,66,67 |
| [A] | Brenne | 60 |
| [A] | Brennebu | 75 |
| [A] | Brennevin | 50 |
| [A] | Brennverdi | 77 |
| [A] | Brett (trau) | 73 |
| [P] | Brodersen, Thomas (skipper) | 50 |
| [P] | Brunck, Hans Jørgen (skipper) | 52 |
| [S] | Brunhaug skjerp | 23 |
| [A] | Brunla | 58 |
| [S] | Brunlanes | 61 |
| [P] | Bruun (forvalter) | 65 |
| [P] | Bruun, N. P. (skipper) | 52 |
| [A] | Bryggepanne | 38,40,41,50 |
| [A] | Bryggepanneforming | 40 |
| [A] | Brynet/bråttet | 78 |
| [A] | Brystvann | 42 |
| [P] | Buch, Hans R. (skipper) | 52 |
| [P] | Buch, Lars (skipper) | 50,52 |
| [S] | Buøy-gruva | 20 |
| [A] | Bygg (kornslaget) | 48 |
| [A] | Bygningsjern | 38 |
| [S] | Bærums Verk | 10,65,70 |
| [S] | Bø i Telemark | 46,62,65,67,75 |
| [S] | Bø Lille | 60 |
| [S] | Bø i Holla | 15,49,68 |
| [A] | Bønder | 16,21,48 |
| [P] | Børting, Peder | 58,71 |
| [P] | Bøye, P. J. (skipper) | 52 |
| [N] | Baadt & Winter (jernhandel, København) | 50 |
| [S] | Baaseland/Nes | 62 |
| [P] | Cappelen, Carl Didrik | 11 |
| [P] | Cappelen, Diderik | 68,70 |
| [P] | Cappelen, Diderik von | 10,53 |
| [P] | Carlsen, Michael (skipper) | 50,52 |
| [P] | Christian V | 61 |
| [S] | Christiansholm, København | 50 |
| [P] | Collett, Johan | 63 |
| [P] | Collett, Peter | 63 |
| [P] | Cortsøn, Jacob | 57 |
| [P] | Cudrio, Frantz | 57 |
| [P] | Cudrio, Ole (skipper) | 52 |
| [A] | Dagarbeider | 15,27 |
| [A] | Dagen | 71 |
| [P] | Dahl, Peder Larsen | 15 |
| [S] | Dalarne i Sverige | 24 |
| [S] | Dalekarl-gruva | 24 |
| [S] | Dambakken | 33 |
| [P] | Damm, O. J. (skipper) | 52 |
| [P] | Damm, Peter Jacob (skipper, Porsgrunn) | 50,52,53 |
| [S] | Danebrog | 64 |
| [S] | Danmark | 15,20,48,50,52,63,65,68 |
| [S] | Domrefjell gruve | 20 |
| [S] | Drakenberg (Tråk) | 58,70 |
| [A] | Drang | 15 |
| [S] | Drangedal | 75 |
| [A] | Driver | 20 |
| [P] | Drøye, H. N. (skipper) | 52 |
| [A] | Dynamitt | 73 |
| [A] | Dødvarme | 79 |
| [S] | Eidanger | 75 |
| [S] | Eidsborg | 16 |
| [S] | Eidselva | 13,14,33 |
| [N] | Eidsfoss Jernverk | 66,70 |
| [S] | Eie gård | 65 |
| [N] | Eigelands Verk | 10 |
| [P] | Elkjær, Jens | 63 |
| [P] | Engelhart, Anders | 60 |
| [S] | England | 35 |
| [P] | Enhørning, Ulrich Georg | 15,67 |
| [N] | Faber (jernhandel, København) | 50 |
| [A] | Fakkel | 71 |
| [A] | Falligstell, -vesen | 15,53 |
| [A] | Feisel | 72,73 |
| [S] | Fen | 13,15,20,24,3 1. 57,61,62,70,75 |
| [S] | Fen gård | 23,49 |
| [S] | Fen skjerp | 24 |
| [P] | Fen, Torben | 69 |
| [A] | Fenghetle | 73 |
| [A] | Fengkrutt | 73 |
| [S] | Fens-feltet | 36 |
| [S] | Fens-gruvene | 14,23,24,27,68,69,70 |
| [S] | Fens-havna | 24 |
| [S] | Fens-jordet | 24 |
| [A] | Fens-malm | 31,36 |
| [A] | Firestone | 35 |
| [S] | Fiskebekk | 46 |
| [S] | Fjære gård, Solum | 49,61,62,69 |
| [S] | Fjærekilden | 14,21 |
| [S] | Fjærestrand | 14,15,21 |
| [A] | Flattjern | 50 |
| [A] | Flesk | 48 |
| [S] | Flåbygd | 16 |
| [P] | Forbech, Diderich (skipper) | 52 |
| [A] | Forbygging | 73 |
| [A] | Fordring | 73 |
| [S] | Forhåpning gruve | 20 |
| [A] | Forladning | 73 |
| [A] | Forlikskommisjon | 15,53 |
| [A] | Form | 40,41 |
| [A] | Formekammer | 40 |
| [A] | Former | 15,40 |
| [A] | Formerdreng | 40 |
| [A] | Formersvenn | 15,40 |
| [A] | Formesand | 38 |
| [A] | Forming | 40 |
| [A] | Forvalter | 13,15,48,49 |
| [A] | Forvalterboligen. -gården | 48,49 |
| [A] | Fossekraft | 69 |
| [N] | Fossum Verk | 10,16,23,57,58,59,61,62,66,69,70 |
| [S] | Framøytangen, Nes | 15,16,46 |
| [P] | Frandsen, Mathias (skipper) | 50 |
| [S] | Fredericia, Danmark | 66 |
| [A] | Frett | 79 |
| [A] | Frist | 20,24 |
| [N] | Fritzø Verk | 10 |
| [N] | Frolands Verk | 10 |
| [P] | Frost, Anders (skipper) | 52 |
| [S] | Fundt-skjerpet | 24 |
| [S] | Furustulskogen | 75 |
| [A] | Furutre | 42 |
| [A] | Fyrgryter | 50 |
| [A] | Fyrsetning | 20,24,72 |
| [A] | Fyrsten | 73 |
| [A] | Fyrtøy | 50 |
| [S] | Gade skjerp | 24 |
| [S] | Gamle Møretjær gruve | 20 |
| [S] | Gamle Ruslegruve | 23,69 |
| [A] | Ganse | 15,40,42 |
| [A] | Gapahuk | 78 |
| [A] | Gate | 38 |
| [A] | Gebless | 36 |
| [S] | Geiteryggen | 15,21 |
| [A] | Gestell = stell | 35 |
| [P] | Gjedde, Brostrup | 58,59 |
| [P] | Gjedde, Ole | 57,58,59 |
| [S] | Gjedeboe (Geitebu) gruve | 69 |
| [P] | Gjermundsen, Arne Johan | 65 |
| [S] | Gjerpen | 69,75 |
| [A] | Gjestgiver | 21 |
| [S] | Glück auf gruve, Fen | 23,71 |
| [A] | Gløding | 77 |
| [S] | Godthåp skjerp | 20 |
| [S] | Gott-mit-uns skjerp | 24 |
| [A] | Granbar | 78 |
| [S] | Gransherad | 16 |
| [A] | Gravplate | 60 |
| [S] | Grethe gruve | 20 |
| [A] | Grop | 40,41 |
| [P] | Grubbe, Ole, Brevik (skipper) | 52 |
| [A] | Gruve | 20,21,23 |
| [A] | Gruvearbeider | 20,21,23,24 |
| [S] | Gruvebakken | 24 |
| [A] | Gruvedrift | 71,75 |
| [A] | Gruveregnskap | 24 |
| [A] | Gruvesjakt | 23 |
| [S] | Gruveåsen | 23,69 |
| [A] | Gryte | 15,38,40,41,50 |
| [A] | Grytebein | 40 |
| [A] | Gryteform | 40 |
| [A] | Gryteforming | 40 |
| [A] | Grytekasse | 40 |
| [A] | Grytekiste | 40 |
| [A] | Grytemodell | 40 |
| [A] | Grøft | 38 |
| [S] | Gråberg | 27 |
| [A] | Gråstein | 27,48 |
| [S] | Gråten | 10,14,15,21,43 |
| [S] | Gråten magasin | 21,48,49,50,52 |
| [P] | Gyldenløve, Ulrik Frederik | 59 |
| [A] | Gøpel (Gjepel) | 20,23,72,73 |
| [S] | Gåra kirke, Bø | 49 |
| [S] | Gåra, Bø | 15,49 |
| [A] | Hammerbygning | 42 |
| [A] | Hammerdreng | 43 |
| [A] | Hammerelyne | 42 |
| [A] | Hammerherd | 42 |
| [A] | Hammerhjul | 42 |
| [A] | Hammerhjulstokk | 44 |
| [A] | Hammerhode | 42 |
| [S] | Hammerhytta, Hørte | 46 |
| [A] | Hammerhytte | 42,62 |
| [A] | Hammermester | 16,43 |
| [A] | Hammerrenna | 42 |
| [A] | Hammerrenne, Hørte | 46 |
| [A] | Hammerskaft | 30,42 |
| [A] | Hammerskriver | 66 |
| [S] | Hammerskrivergården, Hørte | 49 |
| [S] | Hammerskriverkontor, Hørte | 46 |
| [A] | Hammerslagg | 27 |
| [A] | Hammersmeddreng | 15 |
| [A] | Hammersmia | 14,16,18,35,38,42,43,44 |
| [A] | Hammerste | 42,44 |
| [A] | Hammerstokk | 44 |
| [A] | Hammersvenn | 43 |
| [A] | Hammerverket | 15 |
| [S] | Hammerverket, Hørte | 46,47 |
| [A] | Handboring | 20 |
| [P] | Smed, Hans (skipper) | 52 |
| [P] | Hansen, Halvor | 36 |
| [P] | Hansen, Hans Olaus | 65 |
| [P] | Hansen, Hans (skipper) | 50 |
| [P] | Hansen, Jørgen (skipper) | 50 |
| [P] | Hansen, Niels (skipper) | 52 |
| [P] | Hansen, Rasmus (skipper) | 52 |
| [S] | Hanæs gruve | 24 |
| [A] | Haspel | 72,73 |
| [P] | Hassius, Heinrich Sigismund | 59 |
| [A] | Hatter | 48 |
| [A] | Hauer | 72 |
| [P] | Hauge, Yngvar | 13,65 |
| [A] | Havnehager | 49 |
| [A] | Havre | 48 |
| [N] | Heegaard (jernhandel, København) | 50 |
| [S] | Helgen kirke | 49 |
| [S] | Helgja | 15,24 |
| [A] | Hengen | 73 |
| [A] | Herd | 42,44 |
| [S] | Herøy gruve | 20 |
| [A] | Hestehold | 66 |
| [A] | Hestemøkk | 40 |
| [A] | Hestevandring | 23,72 |
| [P] | Hickman, Tobias | 60 |
| [A] | Hjertestokk | 77 |
| [A] | Hjulhus | 30,43,44 |
| [A] | Hjulring | 42 |
| [A] | Hjulstokk | 30,42,44 |
| [S] | Holbæk, Sjælland | 50,64 |
| [S] | Holden | 48,62,67 |
| [S] | Holden Gruve | 20 |
| [S] | Holden Hammer | 65 |
| [N] | Holden Jernværk | 16,23,57,58,60,61,63,64,65,66,68,71,75 |
| [N] | Holden Værk | 16,23,57,58,60,61,63,64,65,66,68,71,75 |
| [N] | Holdensaugen Verk | 16,23,57,58,60,61,63,64,65,66,68,71,75 |
| [N] | Holdenske Jernverk | 16,23,57,58,60,61,63,64,65,66,68,71,75 |
| [N] | Holdensognske Verk | 16,23,57,58,60,61,63,64,65,66,68,71,75 |
| [S] | Holden Prestegjeld | 69 |
| [S] | Holden Prestegård | 59 |
| [N] | Holelens Jernverks Compagnie | 57 |
| [S] | Holla | 13,16,60,63,65,66,67,69,75 |
| [S] | Holla gård | 49,58,61 |
| [S] | Holla kirke | 49 |
| [S] | Holla kirkeruin | 60 |
| [A] | Holla-Minner | 65 |
| [P] | Holm, Friderich (skipper) | 52 |
| [S] | Holmen (Christiansholm), København | 45 |
| [P] | Holst, Niels (skipper) | 52 |
| [P] | Holte, Tollef | 62 |
| [P] | Holten, Peter von | 67 |
| [S] | Honingsrud gruve | 20 |
| [P] | Horn, Hans | 66 |
| [A] | Hovedvannrenna | 33,42 |
| [S] | Hovegruve skjerp | 23 |
| [S] | Hovet ved Teksle | 75 |
| [S] | Hovgruva | 23 |
| [A] | Hunder | 73 |
| [S] | Husmannsplass, Hørte | 46 |
| [A] | Husmannsplasser | 24,49 |
| [A] | Husmenn, Hørte | 46 |
| [A] | Hyttebygning | 35,38 |
| [A] | Hyttedreng | 15,36,38,41 |
| [A] | Hytteknekt | 40 |
| [S] | Hørte | 10,13,14,15,16,18,42,46,47,49,62,65,66 |
| [S] | Hørte-elva | 46 |
| [A] | Hørtefossen | 61 |
| [A] | Hørtehamrene | 16,18,46 |
| [N] | Hørteverket | 67,71 |
| [A] | Høy | 40 |
| [A] | Håball | 77 |
| [S] | Haabet gruve | 69,23 |
| [A] | Håndboring | 73 |
| [P] | Ingebretsen, Jørgen | 75 |
| [A] | Instruks | 65 |
| [A] | lsenkremmer | 50 |
| [P] | Iversen, Hans | 59 |
| [P] | Skrivær, Jacob | 76 |
| [P] | Jacobsen, Peder (skipper) | 50 |
| [P] | Jens, hr. | 69 |
| [P] | Jensen, Marius (skipper) | 52 |
| [P] | Jensen, Ole | 76 |
| [P] | Jernbu, Hørte | 46 |
| [S] | Jernbu, Nes | 46 |
| [A] | Jernkile | 45 |
| [A] | Jernmagasin | 21 |
| [A] | Jernmalm | 20,21,35,61,69 |
| [A] | Jernplate | 40,43,50 |
| [A] | Jernprodukter | 50 |
| [A] | Jernring | 42,33,35 |
| [A] | Jernvarehandler | 45,50 |
| [A] | Jernvarer | 21 |
| [A] | Jernverk | 10 |
| [N] | Jernverket | 10,18,20,46,52 |
| [A] | Jernverksarbeidere | 53 |
| [A] | Jernverkseieren | 53 |
| [A] | Jernverkseierne | 20 |
| [A] | Jernverksimperium | 62 |
| [A] | Jernverksprivilegier | 16 |
| [A] | Jernvinna | 76 |
| [P] | Jespersen, Anders (skipper) | 52 |
| [P] | Johansen, Jens | 36 |
| [P] | Josten, Margaretha | 62 |
| [P] | Josten, Nils | 62 |
| [A] | Justisvesen | 15,53 |
| [P] | Kolabrænner, Jørgen | 75 |
| [P] | Jørgensen, Jacob (skipper) | 52 |
| [A] | Kakkelovn | 38,48,50 |
| [A] | Kakkelovnsbein | 38 |
| [A] | Kaldkiling | 72 |
| [A] | Kalk | 40,48 |
| [A] | Kalkbu | 48 |
| [A] | Kalkstein | 69 |
| [A] | Kampanje | 35 |
| [A] | Karbidlampe | 71 |
| [A] | Karbon | 77 |
| [A] | Kasseroller | 50 |
| [P] | Kick, Niels (skipper) | 50 |
| [A] | Kilhakke | 72 |
| [P] | Kise, Anund | 62 |
| [P] | Kise, Guttorm | 62 |
| [A] | Kiste | 40 |
| [A] | Kjerne | 40 |
| [A] | Kjerrat | 72,73 |
| [A] | Kjøpmann | 21 |
| [A] | Kjørebru | 18,35 |
| [S] | Kjørkestå, Nes | 46 |
| [A] | Kleinsmed | 15,48 |
| [N] | Kleinsmed Lind (København) | 50 |
| [A] | Klein smie | 48 |
| [P] | Klitgaard, Lars (skipper) | 52 |
| [P] | Klog, Jens (skipper) | 52 |
| [S] | Klovdal | 60 |
| [A] | Knast | 44 |
| [A] | Kniphammer | 38,44,45 |
| [A] | Kniphammerhode | 44 |
| [P] | Kock, Niels (skipper) | 52 |
| [A] | Koie | 78 |
| [A] | Koks | 75 |
| [A] | Koiafut | 76 |
| [A] | Kolaplassen | 15,16,18,35,76 |
| [A] | Kollabånn | 75 |
| [A] | Konge | 77,78 |
| [S] | Kongsberg | 60,65 |
| [N] | Kongsberg Sølvverk | 58,59,68 |
| [A] | Konkursbo | 63 |
| [A] | Korn | 50 |
| [A] | Kornloft | 48 |
| [A] | Kornmølle | 49 |
| [A] | Korn varer | 21,48 |
| [A] | Korp/kørp | 76 |
| [A] | Krafse | 73 |
| [P] | Kraft, Jens | 57 |
| [S] | Kragerø | 61 |
| [A] | Krambuvarer | 21 |
| [A] | Kranspill | 40 |
| [A] | Kriseår | 53 |
| [P] | Krog, Peder Andersen (skipper) | 52 |
| [P] | Krohn, Daniel Christian Frederich | 11,15,68 |
| [S] | Kronborg | 68 |
| [A] | Krumtapp | 42 |
| [P] | Kruse, Lars, Porsgrunn (skipper) | 50,52 |
| [A] | Krutt | 20,48,73 |
| [A] | Kruttladning | 73 |
| [A] | Kruttsprengning | 20 |
| [A] | Kruttstikke | 73 |
| [N] | H. & A. Kruuse (jernhandel, København) | 50 |
| [A] | Kubber | 73 |
| [A] | Kull | 18,21,27,35,36,46,61,62,65,66,69 |
| [A] | Kullbinge | 30 |
| [A] | Kullbrenner | 60,78 |
| [A] | Kullbrenning | 75 |
| [A] | Kullbønder | 18,48 |
| [A] | Kulldrager | 15,30 |
| [A] | Kulldrift | 75 |
| [A] | Kullegutt | 46 |
| [A] | Kullest | 75,76 |
| [A] | Kullfat | 79 |
| [A] | Kullforbruk | 16 |
| [A] | Kullgrop | 79 |
| [A] | Kullhakke | 79 |
| [A] | Kullbarker | 15,16,30 |
| [S] | Kullhus | 15,16,18,35,45,76 |
| [S] | Kullhus, Nes | 46 |
| [A] | Kullkjøring | 75 |
| [A] | Kullmile | 18,77 |
| [S] | Kullmottak, Nes | 46 |
| [A] | Kullmål | 76 |
| [A] | Kullpram | 15,48 |
| [A] | Kullrive | 79 |
| [A] | Kull sirkumferens | 16 |
| [A] | Kullskriver | 16 |
| [A] | Kullstubb | 18,27,78 |
| [A] | Kullsvier | 78 |
| [A] | Kulltakst | 16 |
| [A] | Kulltransport | 18,46,76 |
| [A] | Kumøkk | 40 |
| [A] | Kvernhus | 49 |
| [S] | Kviteseid | 16,65 |
| [S] | København | 10,13,43,45,50 |
| [A] | Køyte | 78 |
| [S] | Kålåtangen | 16,18 |
| [A] | Kåpe | 40 |
| [P] | Kåsa, Johannes | 77 |
| [S] | Kåsatangen | 75 |
| [A] | Laftetømmer | 33 |
| [A] | Lakter | 23,24 |
| [S] | Landsmarka | 75 |
| [A] | Land vig sogn | 20 |
| [S] | Langenæs gruve | 20 |
| [P] | Larsen, Jacob | 76 |
| [N] | Larsen (jernhandel, København) | 50 |
| [A] | Lask | 42 |
| [A] | Lasting | 71 |
| [P] | Lauritzøn, Magnus | 70 |
| [A] | Lege | 53 |
| [A] | Leggmile | 77 |
| [A] | Leiekuer | 66 |
| [S] | Leikvam, Nesherad | 16,46 |
| [A] | Leire | 40 |
| [A] | Leirklump | 38 |
| [A] | Leirmølle | 49 |
| [A] | Lensemaskin | 72 |
| [P] | Leopoldus, Herman | 10,13,62,63,65 |
| [A] | Lest | 16,18 |
| [A] | Lichtloch | 73 |
| [S] | Liens gruve | 20 |
| [A] | Liggen | 73 |
| [S] | Lille Ulefos | 66 |
| [P] | Lindgren, Niels (smed) | 48 |
| [A] | Linvarer | 48 |
| [S] | Lisleherad | 16 |
| [N] | Liunge (jernhandel, København) | 50 |
| [S] | Lofstad gruve | 20 |
| [S] | Lofstad gård | 20 |
| [A] | Lokk | 50 |
| [P] | Lorentz (forvalter) | 65 |
| [A] | Luftekanal | 40,41 |
| [S] | Lunde | 16 |
| [A] | Lungekar | 33 |
| [A] | Lunte | 73 |
| [A] | Lutter | 73 |
| [S] | Lykkelig Fangst gruve | 20 |
| [A] | Løftearm | 42 |
| [A] | Løkker | 49 |
| [S] | Løvenborg, Sjælland | 13,50,65,67 |
| [P] | Løvenskiold, Carl | 10,14,67,75 |
| [P] | Løvenskiold, Eggert Christopher «Agga» | 10,13,14,53,63,64,65,67,75 |
| [P] | Løvenskiold, Michael Herman | 13,15,63 |
| [P] | Løvenskiold, Severin | 63,65 |
| [S] | Lårdal | 16 |
| [N] | Madam Due (jernhandel, København) | 50 |
| [N] | Madam Seerup (jernhandel, København) | 50 |
| [P] | Madsen, Anders | 59,60 |
| [S] | Magdalene Charlotte Hedevigs gruve (Fen) | 20,23,24 |
| [S] | Magnetgruva | 24 |
| [A] | Malm | 16,21,23,27,35,36,75 |
| [A] | Malmbinge | 30,36 |
| [A] | Malmbru | 18,30 |
| [A] | Malmbærer | 21 |
| [A] | Malmgang | 23 |
| [A] | Malmkjøring | 24 |
| [A] | Malmkybel | 30 |
| [A] | Malmleting | 71 |
| [A] | Malmplassen | 21,24,27,38,48 |
| [A] | Malmpram | 21 |
| [A] | Malmpukker | 15,27 |
| [A] | Malmroing | 24 |
| [A] | Malmslede | 24 |
| [A] | Malmtransport | 50 |
| [A] | Malmtrau | 30,36 |
| [A] | Malmtønne | 20,27,38 |
| [A] | Malt | 48 |
| [P] | Mandt, Engelbret Michael Resen | 13 |
| [A] | Masmester | 15,16,36 |
| [A] | Masovn | 14,15,16,18,21,27,30,31,35,36,38,49,41,45,59,66,67,69 |
| [S] | Masovnsbukta | 14,15,21,24,33,38,48 |
| [A] | Masovnsbygning | 35 |
| [A] | Masovnshytta | 30,38,41 |
| [A] | Masovnskransen | 18,30,31,35,36,38 |
| [A] | Masovnsmur | 35,38 |
| [A] | Masovnspipe | 36,38 |
| [A] | Masovnsstell | 35 |
| [A] | Mastestokk | 38 |
| [A] | Mastetømmer | 33 |
| [S] | Materialhus, Hørte | 46,48 |
| [A] | Materialkammer | 48 |
| [A] | Materialsmed | 48 |
| [P] | Mathiesen Smith, Hans, Porsgrunn (skipper) | 50 |
| [A] | Matvarer | 21 |
| [S] | Memoria gruve | 20 |
| [P] | Meunert, Georg | 69 |
| [S] | Middlesborough | 70 |
| [S] | Midt-Telemark | 16 |
| [A] | Mile | 75 |
| [A] | Milebonn | 77 |
| [A] | Milebrenning | 79 |
| [A] | Milespett | 79 |
| [A] | Miletenning | 79 |
| [A] | Miletomt | 77 |
| [A] | Mileved | 77 |
| [A] | Minering | 73 |
| [A] | Mo | 75 |
| [A] | Modell | 40 |
| [A] | Modelljern | 50 |
| [S] | Moiseberg | 70 |
| [P] | Molden, Gunnar | 11 |
| [N] | Morch (jernhandel, København) | 50 |
| [S] | Moss | 62 |
| [N] | Moss Jernværk | 20,23,24 |
| [N] | Moss in & Søn (jernhandel, København) | 50 |
| [A] | Munkepanner | 50 |
| [A] | Murstein | 49 |
| [A] | Myrmalm | 76,77 |
| [P] | Møldrup, Michael | 66 |
| [A] | Mølla | 42 |
| [P] | Møller, Hans Eleonardus | 68 |
| [P] | Møller, Inger, f. Aall | 68 |
| [P] | Møller, Nicolai Benjamin | 68 |
| [P] | Møller, Ole Nilsen | 65 |
| [P] | Møller, Rasmus (skipper) | 52 |
| [S] | Mørefjær skjerp | 20 |
| [S] | Mørefjær-gruva | 30 |
| [A] | Mørefjær-malm | 36 |
| [S] | Namløs | 15,24,58,69 |
| [S] | Namløs gård | 23,24 |
| [S] | Namløs-gruva | 23 |
| [S] | Nedre Hørte Hammer | 18,46,62 |
| [S] | Nedre Vaskegruve | 23 |
| [S] | Nedre Åsegruve | 24 |
| [S] | Nes | 16,46,62 |
| [S] | Nes-elva | 46 |
| [S] | Nesherad | 15,67 |
| [S] | Nesodden, Nes | 46 |
| [S] | Newcastle | 35 |
| [P] | Nielsen, Hans (skipper) | 52 |
| [P] | Nielsen, Johan (skipper) | 50 |
| [P] | Nielsen, Lauritz (skipper) | 52 |
| [P] | Nielsen, Niels Chr. (skipper) | 52 |
| [P] | Norby, Truls (skipper) | 11 |
| [S] | Norsjø | 14,15,16,21,40,61 |
| [S] | Numedal | 58 |
| [S] | Nye Glückauf gruve | 20 |
| [S] | Nyhavn | 50 |
| [S] | Næs gruve | 20 |
| [N] | Næs Jernverk | 10 |
| [S] | Næskilen | 20,21 |
| [A] | Oksygen | 77 |
| [A] | Oljelampe | 71 |
| [P] | OIsen, Hans Henrik, Skien (skipper) | 50,52 |
| [P] | OIsen, Jeronimus (skipper) | 52 |
| [S] | Omdahl gruve | 20 |
| [A] | Omtvedt | 60 |
| [A] | Oppgangssag | 13,14 |
| [A] | Oppgiver | 38 |
| [A] | Oppsett | 36 |
| [S] | Orlogsverftet, København | 43 |
| [P] | Orse, Georg | 59,61 |
| [A] | Ort | 71 |
| [A] | Overbergamtet | 58,66 |
| [A] | Overvarm | 42 |
| [A] | Ovn | 40,50 |
| [A] | Ovnsplate | 40 |
| [A] | Ovnsplatestøping | 40 |
| [A] | Ovnsproduksjon | 31 |
